Haus Nr: 1003 / Appartment 1 (10+4)
Größe: 250m²
SAT-TV: ja
Internetanschluss: ja
Heizung: ja
Anzahl Schlafzimmer: 4
1. Schlafzimmer: Doppelbett
2. Schlafzimmer: Doppelbett
3. Schlafzimmer: Doppelbett
4. Schlafzimmer: Doppelbett
Wohnzimmer mit 2 Schlafcouchs für jeweils 2 Personen
Möglichkeit für 2 Zusatzbetten in den Schlafzimmern
Küche: ja
Herd
Kühlschrank
Gefrierfach
Kaffeemaschine
Anzahl Badezimmer: 3
Badezimmer (Dusche/Badewanne, WC)
Terrasse: ja
Gemeinschaftsgarten: ja (300m²)
Bergblick: ja
Haustiere: ja, nach Absprache
Preise gelten pro Appartment/Woche
| 24.4 - 19.6 | 739€ |
| 19.6 - 3.7 | 918€ |
| 3.7 - 17.7 | 1098€ |
| 17.7 - 7.8 | 1333€ |
| 7.8 - 28.8 | 1277€ |
| 28.8 - 4.9 | 1254€ |
| 4.9 - 18.9 | 1008€ |
| 18.9 - 9.10 | 661€ |
| 9.10 - 27.11 | 672€ |
| 27.11 - 11.12 | 963€ |
| 11.12 - 18.12 | 2128€ |
| 18.12 - 25.12 | 3864€ |
| 25.12 - 1.1 | 5958€ |
| 1.1 - 8.1 | 4166€ |
| 8.1 - 15.1 | 1624€ |
| 15.1 - 22.1 | 1624€ |
| 22.1 - 29.1 | 2083€ |
| 29.1 - 5.2 | 2374€ |
| 5.2 - 12.2 | 2374€ |
| 12.2 - 19.2 | 2374€ |
| 19.2 - 26.2 | 2218€ |
| 26.2 - 5.3 | 2195€ |
| 5.3 - 12.3 | 2083€ |
